উৎপত্তি স্থল: | Yongnian, হেবেই, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | MD |
সাক্ষ্যদান: | ISO |
মডেল নম্বার: | M3-M56 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1TON |
---|---|
প্যাকেজিং বিবরণ: | ব্যাগ (25 কেজি) |
ডেলিভারি সময়: | 7-30 দিন দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram L/C, D/A, D/P, |
উপাদান: | লোহা | আকার: | M3-M52 |
---|---|---|---|
গ্রেড: | 4.8 8.8 1২.9 | রঙ:: | সাদা ও হলুদ |
পরিচিতিমুলক নাম: | MAIDE | আদর্শ: | ডিন BSW ANIS |
লক্ষণীয় করা: | hardened flat washer,heavy duty flat washer |
বৃত্তাকার হার্ডওয়্যার স্প্রিং ফ্লাট মেটাল ধাবক, মেট্রিক ফ্লাট রিং গল্ফট M3 - M52
পণ্যের বর্ণনা
ফ্ল্যাট ধাবক এছাড়াও ফ্ল্যাট ধাবক হিসাবে পরিচিত হয়। তারা প্রধানত লোহা প্লেট সঙ্গে স্ট্যাম্পকৃত হয়। তারা মাঝখানে একটি গর্ত সঙ্গে সাধারণত ফ্ল্যাট ধাবক। এই গর্ত আকার স্পেসিফিকেশন সাধারণত গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা উপর ভিত্তি করে।
চীন থেকে 9 টি ফ্ল্যাট ওয়াশার স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে, যা ২000 থেকে ২00২ সালের মধ্যে জিবি / টি 97.3-2000, জিবি / টি 5286-2001, জিবি / T95-200২, জিবি / টি 96.1-200২, জিবি / টি 96.2 - 2002, জিবি / T97.1-2002, জিবি / T97.2-2002, জিবি / T97.4-2002 এবং জিবি / T5287-2002 ফ্ল্যাট গ্যাসসেট মান।
ফ্ল্যাট ধাবক পারফরম্যান্স স্তর অনুযায়ী, আমি উপকরণ ব্যবহার করে সুপারিশ:
ST12, ST13 এবং Q235, Q215, Q195, ইত্যাদি সহ উপলব্ধ 100HV শ্রেণীর জন্য, পৃষ্ঠ কঠোরতা 110HV সম্পর্কে পৌঁছাতে পারে;
ঐচ্ছিক 08F, 08 এল এবং 10, 10F, ইত্যাদি সহ 140 এইচভি ক্লাসের জন্য, পৃষ্ঠ কঠোরতা 140HV সম্পর্কে পৌঁছাতে পারে;
200 এইচভি এবং 300 এইচভি গ্রেড, 45, 50, 60, 70 বা 65 এমএন স্টিলের জন্য ব্যবহার করা উচিত। তারা 200-300 এইচ ভি এবং 300-400 এইচভি প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা তাপ চিকিত্সা দ্বারা quenched এবং পোক্ত করা যেতে পারে।
ফ্ল্যাট ম্যাট ভূমিকা
1. স্ক্রু এবং মেশিনের মধ্যে যোগাযোগের এলাকা বাড়ান।
2. বসন্ত প্যাড আনলোড করা হয় যখন মেশিন পৃষ্ঠের ক্ষতি মুছে ফেলা। ব্যবহার করা হলে, এটি একটি বসন্ত প্যাড এবং একটি ফ্ল্যাট প্যাড হওয়া আবশ্যক। ফ্ল্যাট প্যাড মেশিন পৃষ্ঠের সম্মুখীন হয়। বসন্ত প্যাড ফ্ল্যাট প্যাড এবং বাদামের মধ্যে।
ফ্ল্যাট প্যাড মান
জাতীয় মানগুলি ভিন্ন।
এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফ্ল্যাট প্যাড মান:
সবিস্তার বিবরণী | ক্ষুদ্র ব্যাসার্ধ | বাইরে ব্যাস | ঘনত্ব সহনশীলতা | পুরুত্ব সহনশীলতা বিচ্ছিন্নকরণ |
ইউএসএস 3/16 | 6.22 ~ 6,73 | 14,15 ~ 14,66 | 0.91 ~ 1.65 | 0.91 ~ 1.40 |
1.40 ~ 1.65 | ||||
USS 1/4 | 7.80 ~ 8.31 | 18,47 ~ 19,02 | 1.30 ~ 2.03 | 1.30 ~ 1.65 |
1.65 ~ 2.03 | ||||
ইউএসএস 5/16 | 9.40 ~ 9,91 | 22,05 ~ 22,99 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
ইউএসএস 3/8 | 11.00 ~ 11,51 | 25,22 ~ 26,16 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
ইউএসএস 7/16 | 12,57 ~ 13,08 | 31,57 ~ 32,51 | 1.63 ~ 2.64 | 1.63 ~ 2.20 |
2.20 ~ 2.64 | ||||
USS 1/2 | 14,15 ~ 14,60 | 34,75 ~ 35,69 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2,70 |
2,70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
USS 9/16 | 15,75 ~ 16,26 | অনুযায়ী 37.13 ~ 38,07 | 2.18 ~ 3.35 | 2.18 ~ 2,70 |
2,70 ~ 3.00 | ||||
3.00 ~ 3.35 | ||||
ইউএসএস 5/8 | 17.30 ~ 18,24 | 44,27 ~ 45,21 | 2,74 ~ 4,06 | 2,74 ~ 3.20 |
3.20 ~ 3.60 | ||||
3.60 ~ 4,06 | ||||
ইউএসএস 3/4 | 20,45 ~ 21,39 | 50,62 ~ 51,56 | 3.10 ~ 4.50 | 3.10 ~ 3.60 |
3.60 ~ 4.20 | ||||
4.20 ~ 4.50 | ||||
ইউএসএস 7/8 | 23,65 ~ 24,58 | 56,97 ~ 57,91 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
ইউএসএস 1 | 26,80 ~ 27,74 | 63,32 ~ 64,26 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
ইউএসএস 11/8 | 31,57 ~ 32,51 | 69,67 ~ 70,61 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
ইউএসএস 11/4 | 34,75 ~ 35,69 | 76,02 ~ 76,96 | 3.45 ~ 4.88 | 3.45 ~ 4.00 |
4.00 ~ 4.30 | ||||
4.30 ~ 4.88 | ||||
ইউএসএস 13/8 | 37,85 ~ 39,24 | 82,30 ~ 83,69 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 | ||||
USS 11/2 | 41,02 ~ 42,42 | 88,65 ~ 90,04 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 | ||||
USS 15/8 | 44,20 ~ 45,59 | 95.00 ~ 96,39 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 | ||||
ইউএসএস 13/4 | 47,37 ~ 48,77 | 101,35 ~ 102,74 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 | ||||
USS 17/8 | 50,55 ~ 51,04 | 107,70 ~ 109,09 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 | ||||
ইউএসএস 2 | 53,72 ~ 55,12 | 114,05 ~ 115,44 | 3.89 ~ 5,41 | 3.89 ~ 4.40 |
4.40 ~ 5.00 | ||||
5.00 ~ 5,41 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: admin